Pour tout renseignements : 04 96 114 114 ou écrivez-nous
Rue de la RépubliqueAtemi

Investissement

Estimation des valeurs locatives de Villa des dames

COMPARATIF AGENCE OTIM et AGENCE FONCIA  AGENCE OTIM  AGENCE FONCIA 
80 Bd des Dames       
N° Lot  Etage  Type  Surface  PRIX  Loyer HC  Loyer/m2  Loyer HC  Loyer/m2 
80-2-01  2ème 45  192 000  570  12.67  560  12.44 
80-2-02  2ème 40  171 000  530  13.25  515  12.88 
80-2-03  2ème Studio  32  136 000  480  15.00  455  14.22 
80-3-01  3ème 45  196 000  580  12.89  565  12.56 
80-3-02  3ème 40  175 000  540  13.50  520  13.00 
80-3-03  3ème Studio  32  139 000  490  15.31  460  14.38 
80-4-01  4ème 45  199 000  590  13.11  575  12.78 
80-4-02  4ème 40  179 000  550  13.75  530  13.25 
80-4-03  4ème studio  32  143 000  500  15.63  465  14.53 
80-5-01  5ème 45  209 000  570  12.67  575  12.78 
80-5/6-02  5e/6ème 2 Duplex  58  259 000  650  11.21  685  11.81 
80-5-03  5ème studio  30  143 000  510  17.00  450  15.00 
80-6-03  6ème studio  31  146 000  520  16.77 
82 Bd des Dames           
N° Lot  Etage  Type  Surface  PRIX  Loyer HC  Loyer/m2  Loyer HC  Loyer/m2 
82-2-01  2ème Studio  37  161 000  500  13.51  490  13.24 
82-2-02  2ème 50  208 000  600  12.00  605  12.10 
82-2-03  2ème 54  217 000  580  10.74  645  11.94 
82-3-01  3ème Studio  37  163 000  510  13.78  500  13.51 
82-3-02  3ème 50  212 000  610  12.20  600  12.00 
82-3-03  3ème 54  219 000  590  10.93  650  12.04 
82-4-01  4ème Studio  37  166 000  520  14.05  505  13.65 
82-4-02  4ème 50  215 000  620  12.40  605  12.10 
82-4-03  4ème 54  223 000  600  11.11  665  12.31 
82-5/6-01  5e/6ème 3 Duplex  68  283 000  730  10.74  745  10.96 
82-5/6-02  5e/6ème 4 Duplex  85  349 000  900  10.59  850  10.00 
82-5/6-03  5e/6ème 3 Duplex  65  272 000  750  11.54  735  11.31 
  84 Bd des Dames           
N° Lot  Etage  Type  Surface  PRIX  Loyer HC  Loyer/m2  Loyer HC  Loyer/m2 
84-2-01  2ème 64  266 000  810  12.66  715  11.17 
84-2-02  2ème 42  179 000  560  13.33  540  12.86 
84-2-03  2ème 35  149 000  510  14.57  500  14.29 
84-3-01  3ème 64  272 000  830  12.97  720  11.25 
84-3-02  3ème 42  183 000  570  13.57  540  12.86 
84-3-03  3ème 35  152 000  520  14.86  505  14.43 
84-4-01  4ème 64  279 000  850  13.28  730  11.41 
84-4-02  4ème 42  188 000  580  13.81  550  13.10 
84-4-03  2ème 35  155 000  530  15.14  510  14.57 
84-5/6/-01  5e:/6ème 3 duplex  59  258 000  730  12.37  695  11.78 
84-5/6-03  5e/6ème 2 duplex  51  224 000  640  12.55  635  12.45 
Types d'appartemements disponibles
 
Le programme et son quartier  
Diaporama d'appartements témoin
OK
 

Vous voulez constituer un patrimoine immobilier à Marseille ? Découvrez en ligne les avantages de l'investissement Scellier à Marseille.

Vous êtes intéressé par l'achat d'un appartement neuf à Marseille ou par la location de bureaux à Marseille ? Vous recherchez un appartement ancien rénové ? Adressez-vous à la société ATEMI Méditerranée, spécialisée dans la vente d'appartements à Marseille, la location de fonds de commerce à Marseille et la vente de bureaux à Marseille sur la Rue de la République. Nous proposons également la vente de studios à Marseille et la location de boutiques ou d'appartements dans le quartier de la Joliette à Marseille. Nous mettons à votre disposition un patrimoine immobilier situé en plein coeur d'Euroméditerranée et de nombreuses informations sur les lois d'investissement immobilier à Marseille. Nos experts immobiliers vous attendent avec des solutions professionnelles pour l'achat d'un logement à Marseille ou pour la location d'un local commercial à Marseille. Contactez-nous en ligne pour l'achat d'un bien immobilier à Euroméditerranée et profitez d'offres personnalisées pour tous vos projets immobiliers à Marseille sur la Rue de la République. Nos informations sur la défiscalisation Robien, Borloo et Scellier vous aideront à choisir le bien immobilier qui correspond le mieux à votre budget. Renseignez-vous sur l'immobilier d'investissement, la solution idéale pour constituer un patrimoine immobilier à Marseille et choisissez nos solutions d'investissement et de gestion du patrimoine à Marseille.